Gemeinderat (alphabetisch sortiert)
Erster Bürgermeister: | |||
Linner Konrad Erster Bürgermeister Gemeindeliste Amerang | Pfaffing 20 83123 Amerang |
| |
Zweiter Bürgermeister: | |||
Fröwis Werner Zweiter Bürgermeister Christlich Soziale Union | Mais 6 83123 Amerang |
| |
Dritte Bürgermeisterin: | |||
Dr. Jarczyk Magdalena Dritte Bürgermeisterin Freie Wähler Kirchensur | Hinterholzmühle 4 83123 Amerang |
| |
Gemeinderatsmitglieder: | |||
Ecker Theresa Gemeindeliste Amerang | Kindergartenweg 3 83123 Amerang |
| |
Keller Markus Christlich Soziale Union Fraktionsvorsitz | Am Meßnerfeld 2 - Stephanskirchen 83123 Amerang |
| |
Kerstens Christine Gemeindeliste Amerang | Hopfgarten 1 83123 Amerang |
| |
Linner Annemarie Gemeindeliste Amerang | Pfaffing 20 83123 Amerang | ||
Mitter Alex Gemeindeliste Amerang | Kammer 4 83123 Amerang |
| |
Niedermaier Ludwig Freie Wähler Kirchensur | Halfurt 22 83123 Amerang |
| |
Oberloher Franz Freie Wähler Kirchensur Fraktionsvorsitz | Streit 17 83123 Amerang |
| |
Schauberger Andreas Gemeindeliste Amerang | Wolfsberg 5 83123 Amerang |
| |
Schmid Matthias Gemeindeliste Amerang Fraktionsvorsitz | Am Gumpen 11 83123 Amerang |
| |
Staber Christian Christlich Soziale Union | Bahnhofstraße 2 83123 Amerang |
| |
Stadler jun. Sebastian Christlich Soziale Union | Hatthal 1 83123 Amerang |
| |
Stein Joseph Christlich Soziale Union | Forellenweg 8 83123 Amerang |
| |
Strell Simon Christlich Soziale Union | Ellerding 3 a 83123 Amerang |
| |
Dr. Wittwer Wolfgang Freie Wähler Kirchensur | Am Meßnerfeld 1 - Stephanskirchen 83123 Amerang |
| |
